มาตรฐาน: | CE |
---|---|
หมายเลข: | M.2016.201.Y1266 |
วันที่ออก: | 2016-05-24 |
วันหมดอายุ: | 2030-05-24 |
ขอบเขต/ระยะ: | LPG,ZLPG,YPG Spray Dryer |
ออกโดย: | UDEM |
มาตรฐาน: | CE |
---|---|
หมายเลข: | OSE-12-0606/01 |
วันที่ออก: | 2012-06-04 |
วันหมดอายุ: | 2025-05-15 |
ขอบเขต/ระยะ: | EYH,SYH,VH,VI,SZH,CH mixer |
ออกโดย: | SZUTEST |
มาตรฐาน: | CE |
---|---|
หมายเลข: | OSE-12-0606/02 |
วันที่ออก: | 2012-06-04 |
วันหมดอายุ: | 2025-05-15 |
ขอบเขต/ระยะ: | WDG Production line |
ออกโดย: | SZUTEST |
มาตรฐาน: | CE |
---|---|
หมายเลข: | 111026/CYD753 |
วันที่ออก: | 2011-10-26 |
วันหมดอายุ: | 2021-05-28 |
ขอบเขต/ระยะ: | SPRAY DRYER |
ออกโดย: | ECM |
มาตรฐาน: | ISO 9001:2015 QUANTITY MANAGEMENT SYSTEMER |
---|---|
หมายเลข: | 1318Q10432R4S |
วันที่ออก: | 2018-08-24 |
วันหมดอายุ: | 2021-08-23 |
ขอบเขต/ระยะ: | design and production of machines for drying,granulating and mixing |
ออกโดย: | CNAS |
มาตรฐาน: | ISO 14001:2015 ENVIRONMENT MANAGEMENT SYSTEM |
---|---|
หมายเลข: | 1319E10238R0M |
วันที่ออก: | 2019-09-17 |
วันหมดอายุ: | 2022-09-16 |
ขอบเขต/ระยะ: | Design,production of drying equipments,granulating equipments and mixing equipment |
ออกโดย: | CNAS |
มาตรฐาน: | High-New enterprises |
---|---|
หมายเลข: | GR201932005388 |
วันที่ออก: | 2019-12-05 |
วันหมดอายุ: | 2022-12-05 |
ขอบเขต/ระยะ: | CHANGZHOU YIMIN DRYING EQUIPMENT CO.,LTD |
ออกโดย: | Jiangsu Science and Technology Department,Jiangsu Tax Bureau and Jiangsu Finance Department |
มาตรฐาน: | Technology enterprises |
---|---|
หมายเลข: | D-20150924 |
วันที่ออก: | 2015-12-31 |
วันหมดอายุ: | 2020-12-31 |
ขอบเขต/ระยะ: | machinery |
ออกโดย: | Science and Technology Enterprise Association of Jiangsu |
มาตรฐาน: | Advanced Collective |
---|---|
หมายเลข: | |
วันที่ออก: | 2016-02-29 |
วันหมดอายุ: | |
ขอบเขต/ระยะ: | CHANGZHOU YIMIN DRYING EQUIPMENT CO.,LTD |
ออกโดย: | Government of Zhenglu Town |
มาตรฐาน: | Advanced enterprises |
---|---|
หมายเลข: | |
วันที่ออก: | 2016-01-08 |
วันหมดอายุ: | |
ขอบเขต/ระยะ: | |
ออกโดย: | committee of Zhenglu Town |